Previsão de preço do ICP 2022: A previsão média de preço do token ICP para 2022 é de US$ 9,01 (revisado mais baixo).
Previsão de preço da ICP 2022: Desempenho em 2022
Nos últimos 30 dias, o ímpeto do PIC tem sido principalmente de baixa.
Inicialmente, o ICP estava sendo negociado por volta de US $ 12, mas o preço caiu e caiu quase abaixo de US $ 6. Nas últimas 24 horas, a ICP conseguiu se recuperar e o preço da ICP está mais uma vez acima de 6 dólares, mas é 50% menor que seu preço há 30 dias.
Gráfico de um mês
volume | Capitalização de mercado | ||
---|---|---|---|
7 de julho | 112 milhões de dólares | $1,52 bilhões | |
1 º de julho | 67 milhões de dólares | $1,26 B | |
1 º de junho | 113 milhões de dólares | $1,78 bilhões | |
1º de maio | 206 milhões de dólares | $2.94B | |
1 º de abril | 278 milhões de dólares | $4.66 B | |
1 º de março | 284 milhões de dólares | $4.01 B | |
1 de fevereiro de 2022 | 176 milhões de dólares | $3.95 bilhões | |
01 de Janeiro de 2022 | $197 milhões | $4.89 B |
Previsão de preço de PI 2022: Previsão de especialistas
data | máximo | ||
Previsão média de preço do SLP 2022 | 8 de julho de 2022 | $9.01 | |
PricePrediction.net | Julho | $10.7 | |
LongPrevision | Julho | $7.97 | |
Preço da Moeda Digital | Julho | $8.38 |
Onde comprar ICP Coin?
Exchanges muito limitadas oferecem tokens ICP para negociação. Uma das melhores exchanges para comprar tokens ICP é a Binance.
Gêmeos, FTX e Crypto.com são outras plataformas que suportam tokens ICP.